Klasemen sementara La Liga Spanyol musim ini, dari posisi puncak hingga zona degradasi.
Terakhir diperbarui: 25 October 2026, 22:35 WIB
| # | Klub | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 |
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 |
| 7 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| 8 | Villarreal | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 |
| 9 | Celta Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | +3 | 11 |
| 10 | Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 11 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 |
| 12 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 13 | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 |
| 14 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 15 | Athletic Club | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 16 | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 17 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 18 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 |
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 20 | Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
Keterangan: M = main, W = menang, D = seri, L = kalah, SG = selisih gol.

Barcelona
Atletico Madrid
Real Madrid
Real Betis
Real Sociedad
Sevilla
Alaves
Villarreal
Celta Vigo
Deportivo La Coruna
Osasuna
Racing Santander
Levante
Elche
Athletic Club
Getafe
Rayo Vallecano
Espanyol
Valencia
Malaga

